江苏省2022年成人高考考生速看!关于江苏省2022年成人高校招生本科录取阶段的征求计划公布出来了,具体的计划内容已整理至下文,下面是出国留学网整理的“2022年江苏省成人高校招生本科录取阶段征求计划”,供江苏考生参考阅读。
2022年江苏省成人高校招生本科录取阶段征求计划
院校代号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次代码 | 层次名称 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式代码 | 学习形式名 | 招生范围 | 学制代码 | 学制名称 | 专业类型代码 | 专业类型名 | 办学单位 | 办学地点 |
003 | 10294 | 河海大学 | 2 | 高起本 | 080901 | 011 | 计算机科学与技术 | 2 | 450 | 高起本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 7 | 5 | 2 | 普通专业 | 河海大学校本部 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 |
003 | 10294 | 河海大学 | 2 | 高起本 | 120201K | 038 | 工商管理 | 1 | 410 | 高起本文史类 | 4 | 函授 | 南京市 | 7 | 5 | 2 | 普通专业 | 河海大学校本部 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 |
004 | 10287 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 020401 | 002 | 国际经济与贸易 | 1 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 无锡市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京航空航天大学无锡时政教育培训中心有限公司函授站 | 江苏省无锡市五爱路18号化轻大厦6层 |
004 | 10287 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 080201 | 006 | 机械工程 | 13 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 无锡市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京航空航天大学无锡时政教育培训中心有限公司函授站 | 江苏省无锡市五爱路18号化轻大厦6层 |
004 | 10287 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 080201 | 007 | 机械工程 | 7 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京航空航天大学校本部 | 江苏省南京市御道街29号 |
004 | 10287 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 080601 | 010 | 电气工程及其自动化 | 9 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京航空航天大学校本部 | 江苏省南京市御道街29号 |
004 | 10287 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 012 | 计算机科学与技术 | 12 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京航空航天大学校本部 | 江苏省南京市御道街29号 |
004 | 10287 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 081001 | 015 | 土木工程 | 19 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 无锡市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京航空航天大学无锡时政教育培训中心有限公司函授站 | 江苏省无锡市五爱路18号化轻大厦6层 |
004 | 10287 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 081001 | 016 | 土木工程 | 10 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京航空航天大学校本部 | 江苏省南京市御道街29号 |
004 | 10287 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 120201K | 018 | 工商管理 | 7 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 常州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京航空航天大学常州机电职业技术学院函授站 | 常州市武进区鸣新中路26号机电学院图文楼 |
004 | 10287 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 120201K | 021 | 工商管理 | 27 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京航空航天大学校本部 | 江苏省南京市御道街29号 |
004 | 10287 | 南京航空航天大学 | 1 | 专升本 | 120203K | 025 | 会计学 | 7 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京航空航天大学校本部 | 江苏省南京市御道街29号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 070302 | 002 | 应用化学 | 11 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学南京前锦教育专修学校函授站 | 南京市成贤街66号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 070601 | 004 | 大气科学 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学校本部 | 南京市江北新区宁六路219号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 080601 | 005 | 电气工程及其自动化 | 12 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 淮安市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学淮安市恒龙文化艺术培训学校函授站 | 淮安市清江浦区淮海北路50号清江中学2号综合楼 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 080601 | 006 | 电气工程及其自动化 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 泰州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学江苏省高港中等专业学校函授站 | 泰州市医药高新区(高港区)许庄街道三星南路1号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 080601 | 007 | 电气工程及其自动化 | 17 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学南京前锦教育专修学校函授站 | 南京市成贤街66号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 080601 | 008 | 电气工程及其自动化 | 21 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 苏州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学苏州市吴江区太湖新城成人教育中心校函授站 | 苏州市吴江区中山北路900号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 080701 | 011 | 电子信息工程 | 4 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学南京前锦教育专修学校函授站 | 南京市成贤街66号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 080701 | 012 | 电子信息工程 | 6 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 苏州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学苏州市吴江区太湖新城成人教育中心校函授站 | 苏州市吴江区中山北路900号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 014 | 计算机科学与技术 | 14 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 徐州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学九州职业技术学院函授站 | 徐州市铜山新区嵩山路1号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 015 | 计算机科学与技术 | 36 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学美乐教育培训中心函授站 | 南京市秦淮区八条巷2号-1 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 016 | 计算机科学与技术 | 10 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 无锡市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学无锡市科信培训中心有限公司函授站 | 无锡市梁溪区新生路107号5楼 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 017 | 计算机科学与技术 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学校本部 | 南京市江北新区宁六路219号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 082502 | 018 | 环境工程 | 2 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学美乐教育培训中心函授站 | 南京市秦淮区八条巷2号-1 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 082502 | 019 | 环境工程 | 2 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 无锡市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学无锡市科信培训中心有限公司函授站 | 无锡市梁溪区新生路107号5楼 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 082901 | 021 | 安全工程 | 5 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 泰州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学江苏省高港中等专业学校函授站 | 泰州市医药高新区(高港区)许庄街道三星南路1号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 082901 | 022 | 安全工程 | 7 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学南京前锦教育专修学校函授站 | 南京市成贤街66号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 082901 | 023 | 安全工程 | 3 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 无锡市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学无锡市科信培训中心有限公司函授站 | 无锡市梁溪区新生路107号5楼 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120202 | 025 | 市场营销 | 1 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 徐州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学九州职业技术学院函授站 | 徐州市铜山新区嵩山路1号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120202 | 026 | 市场营销 | 3 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学美乐教育培训中心函授站 | 南京市秦淮区八条巷2号-1 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120204 | 029 | 财务管理 | 1 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 泰州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学江苏省高港中等专业学校函授站 | 泰州市医药高新区(高港区)许庄街道三星南路1号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120204 | 031 | 财务管理 | 10 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 苏州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学苏州市吴江区太湖新城成人教育中心校函授站 | 苏州市吴江区中山北路900号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120206 | 033 | 人力资源管理 | 4 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 淮安市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学淮安市恒龙文化艺术培训学校函授站 | 淮安市清江浦区淮海北路50号清江中学2号综合楼 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120206 | 034 | 人力资源管理 | 4 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 泰州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学江苏省高港中等专业学校函授站 | 泰州市医药高新区(高港区)许庄街道三星南路1号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120206 | 035 | 人力资源管理 | 11 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 徐州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学九州职业技术学院函授站 | 徐州市铜山新区嵩山路1号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120206 | 036 | 人力资源管理 | 18 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学南京前锦教育专修学校函授站 | 南京市成贤街66号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120206 | 037 | 人力资源管理 | 10 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 苏州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学苏州市吴江区太湖新城成人教育中心校函授站 | 苏州市吴江区中山北路900号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120206 | 038 | 人力资源管理 | 16 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 无锡市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学无锡市科信培训中心有限公司函授站 | 无锡市梁溪区新生路107号5楼 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120402 | 040 | 行政管理 | 11 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 淮安市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学淮安市恒龙文化艺术培训学校函授站 | 淮安市清江浦区淮海北路50号清江中学2号综合楼 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120402 | 041 | 行政管理 | 13 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 苏州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学苏州市吴江区太湖新城成人教育中心校函授站 | 苏州市吴江区中山北路900号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120402 | 042 | 行政管理 | 23 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 无锡市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学无锡市科信培训中心有限公司函授站 | 无锡市梁溪区新生路107号5楼 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120402 | 043 | 行政管理 | 1 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学校本部 | 南京市江北新区宁六路219号 |
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 专升本 | 120601 | 045 | 物流管理 | 2 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京信息工程大学校本部 | 南京市江北新区宁六路219号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 020101 | 001 | 经济学 | 1 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 020302 | 002 | 金融工程 | 3 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080601 | 003 | 电气工程及其自动化 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 镇江市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学丹阳市益晨教育培训中心函授站 | 丹阳市丹凤南路39号新市口 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080601 | 004 | 电气工程及其自动化 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 连云港市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学连云港市光明教育培训中心函授站 | 连云港市海州区朝阳东路2号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080601 | 005 | 电气工程及其自动化 | 13 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南京文德职业技术培训学校函授站 | 南京市秦淮区长乐路9号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080601 | 006 | 电气工程及其自动化 | 4 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 无锡市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学无锡技师学院函授站 | 无锡市惠山区钱藕路6号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080601 | 007 | 电气工程及其自动化 | 25 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080601 | 008 | 电气工程及其自动化 | 6 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 盐城市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学盐城大数据研究院函授站 | 盐城市盐南高新区大数据产业园创新大厦南15楼 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080701 | 009 | 电子信息工程 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 镇江市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学丹阳市益晨教育培训中心函授站 | 丹阳市丹凤南路39号新市口 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080701 | 010 | 电子信息工程 | 11 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 连云港市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学连云港市光明教育培训中心函授站 | 连云港市海州区朝阳东路2号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080701 | 011 | 电子信息工程 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南京文德职业技术培训学校函授站 | 南京市秦淮区长乐路9号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080701 | 012 | 电子信息工程 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南通市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南通研究院函授站 | 南通市崇川区新康路33号云院9、10幢 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080701 | 013 | 电子信息工程 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080703 | 014 | 通信工程 | 24 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 常州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学常州市新北区润知教育培训中心函授站 | 常州市会馆浜路55号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080703 | 015 | 通信工程 | 32 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 连云港市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学连云港市光明教育培训中心函授站 | 连云港市海州区朝阳东路2号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080703 | 016 | 通信工程 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南京文德职业技术培训学校函授站 | 南京市秦淮区长乐路9号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 2 | 高起本 | 080703 | 017 | 通信工程 | 5 | 450 | 高起本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 7 | 5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080703 | 018 | 通信工程 | 26 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080801 | 019 | 自动化 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 020 | 计算机科学与技术 | 18 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 常州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学常州市新北区润知教育培训中心函授站 | 常州市会馆浜路55号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 021 | 计算机科学与技术 | 26 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 连云港市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学连云港市光明教育培训中心函授站 | 连云港市海州区朝阳东路2号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 022 | 计算机科学与技术 | 23 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南京文德职业技术培训学校函授站 | 南京市秦淮区长乐路9号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 023 | 计算机科学与技术 | 2 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学社科进修大学函授站 | 南京市雨花台区小行路16号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 024 | 计算机科学与技术 | 5 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 无锡市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学无锡技师学院函授站 | 无锡市惠山区钱藕路6号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 2 | 高起本 | 080901 | 025 | 计算机科学与技术 | 1 | 450 | 高起本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 7 | 5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 026 | 计算机科学与技术 | 27 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080901 | 027 | 计算机科学与技术 | 11 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 盐城市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学盐城大数据研究院函授站 | 盐城市盐南高新区大数据产业园创新大厦南15楼 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080902 | 028 | 软件工程 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南京文德职业技术培训学校函授站 | 南京市秦淮区长乐路9号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080902 | 029 | 软件工程 | 4 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南通市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南通研究院函授站 | 南通市崇川区新康路33号云院9、10幢 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080902 | 030 | 软件工程 | 4 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080903 | 031 | 网络工程 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南通市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南通研究院函授站 | 南通市崇川区新康路33号云院9、10幢 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 080903 | 032 | 网络工程 | 1 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120201K | 033 | 工商管理 | 2 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 常州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学常州市新北区润知教育培训中心函授站 | 常州市会馆浜路55号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120201K | 034 | 工商管理 | 3 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 镇江市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学丹阳市益晨教育培训中心函授站 | 丹阳市丹凤南路39号新市口 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120201K | 035 | 工商管理 | 45 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 连云港市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学连云港市光明教育培训中心函授站 | 连云港市海州区朝阳东路2号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120201K | 036 | 工商管理 | 33 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南京文德职业技术培训学校函授站 | 南京市秦淮区长乐路9号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120201K | 037 | 工商管理 | 10 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南通市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南通研究院函授站 | 南通市崇川区新康路33号云院9、10幢 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120201K | 038 | 工商管理 | 2 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学社科进修大学函授站 | 南京市雨花台区小行路16号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 2 | 高起本 | 120201K | 040 | 工商管理 | 2 | 450 | 高起本理工类 | 4 | 函授 | 南京市 | 7 | 5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 2 | 高起本 | 120201K | 041 | 工商管理 | 71 | 410 | 高起本文史类 | 4 | 函授 | 南京市 | 7 | 5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120201K | 039 | 工商管理 | 35 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120201K | 042 | 工商管理 | 15 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 盐城市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学盐城大数据研究院函授站 | 盐城市盐南高新区大数据产业园创新大厦南15楼 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120202 | 043 | 市场营销 | 5 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 连云港市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学连云港市光明教育培训中心函授站 | 连云港市海州区朝阳东路2号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120202 | 044 | 市场营销 | 4 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南通市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南通研究院函授站 | 南通市崇川区新康路33号云院9、10幢 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120202 | 045 | 市场营销 | 1 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120204 | 046 | 财务管理 | 1 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 常州市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学常州市新北区润知教育培训中心函授站 | 常州市会馆浜路55号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120204 | 047 | 财务管理 | 1 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 镇江市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学丹阳市益晨教育培训中心函授站 | 丹阳市丹凤南路39号新市口 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120204 | 048 | 财务管理 | 1 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 连云港市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学连云港市光明教育培训中心函授站 | 连云港市海州区朝阳东路2号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120204 | 049 | 财务管理 | 8 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学南京文德职业技术培训学校函授站 | 南京市秦淮区长乐路9号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120204 | 050 | 财务管理 | 1 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学社科进修大学函授站 | 南京市雨花台区小行路16号 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120204 | 051 | 财务管理 | 7 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 南京市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 1 | 专升本 | 120204 | 052 | 财务管理 | 1 | 140 | 专升本经管类 | 4 | 函授 | 盐城市 | 2 | 2.5 | 2 | 普通专业 | 南京邮电大学盐城大数据研究院函授站 | 盐城市盐南高新区大数据产业园创新大厦南15楼 |
