山东省2022年成人高考征集志愿填报工作已经开始了,征集志愿填报的详细平台入口已整理在下文了,需要填报的考生来了解一下吧!下面是出国留学网整理的“2022年山东省成人高考征集志愿填报平台入口”,此文本仅供参考,欢迎阅读。
2022年山东省成人高考征集志愿填报平台入口
2022年成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录
院校代码 | 院校名称 | 层次代码 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类 | 学习形式代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 层次计划数 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 2470 | ||||||||
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 金融服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 中小企业创业与经营 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 网络营销与直播电商 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51706 | 现代物流管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51707 | 旅游管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51708 | 智慧健康养老服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55709 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55710 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55711 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55712 | 生物制药技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55713 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 339 | ||||||||
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55701 | 钢铁智能冶金技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55702 | 机械制造及自动化 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55703 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 62 | ||||||||
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 53801 | 广告艺术设计 | 53 | 高职高专艺术 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51802 | 工程造价 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51804 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55808 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55809 | 工程造价 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55810 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55811 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55813 | 电子信息工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55814 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55815 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55816 | 工商企业管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55817 | 市场营销 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55818 | 电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 1086 | ||||||||
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 电子商务 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 现代物流管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 学前教育 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 53706 | 艺术设计 | 53 | 高职高专艺术 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 55708 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 95 | ||||||||
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 51701 | 商务英语 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55702 | 商务英语 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 51703 | 建筑室内设计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 51704 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 51705 | 工商企业管理 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 51706 | 电子商务 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55707 | 建筑室内设计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55708 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55709 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55710 | 工商企业管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55711 | 电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 47 | ||||||||
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55702 | 煤矿智能开采技术 | 55 | 高职高专理工类 | 1 | 脱产 | 2.0 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55703 | 矿山机电与智能装备 | 55 | 高职高专理工类 | 1 | 脱产 | 2.0 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55704 | 煤矿智能开采技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55705 | 煤炭清洁利用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55706 | 机械设计与制造 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55707 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
013 | 烟台职业学院 | 3 | 高职高专 | 314 | ||||||||
013 | 烟台职业学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 旅游管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
013 | 烟台职业学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 学前教育 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
013 | 烟台职业学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
013 | 烟台职业学院 | 3 | 高职高专 | 55708 | 食品检验检测技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 382 | ||||||||
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 商务英语 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 工程造价 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 学前教育 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55706 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55708 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
015 | 潍坊职业学院 | 3 | 高职高专 | 331 | ||||||||
015 | 潍坊职业学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
015 | 潍坊职业学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
015 | 潍坊职业学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 电子商务 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
015 | 潍坊职业学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 学前教育 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
完整目录点击下载:2022年成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录.xls
推荐阅读: