山东省2022年成人高考征集志愿填报工作已经开始了,关于此次征集志愿的院校层次计划数及专业目录已整理在下文了,山东考生来看看吧!下面是出国留学网整理的“山东省2022年成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录”,供山东考生参考阅读。
山东省2022年成人高考征集志愿院校层次计划数及专业目录
院校代码 | 院校名称 | 层次代码 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类 | 学习形式代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 层次计划数 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 2470 | ||||||||
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 金融服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 中小企业创业与经营 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 网络营销与直播电商 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51706 | 现代物流管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51707 | 旅游管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51708 | 智慧健康养老服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55709 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55710 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55711 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55712 | 生物制药技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
001 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55713 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 339 | ||||||||
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55701 | 钢铁智能冶金技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55702 | 机械制造及自动化 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
003 | 山东工业职业学院 | 3 | 高职高专 | 55703 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 62 | ||||||||
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 53801 | 广告艺术设计 | 53 | 高职高专艺术 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51802 | 工程造价 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 51804 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55808 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55809 | 工程造价 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55810 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55811 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55813 | 电子信息工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55814 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55815 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55816 | 工商企业管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55817 | 市场营销 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
006 | 山东工程职业技术大学 | 3 | 高职高专 | 55818 | 电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 1086 | ||||||||
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 电子商务 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 现代物流管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 学前教育 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 53706 | 艺术设计 | 53 | 高职高专艺术 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
010 | 济南职业学院 | 3 | 高职高专 | 55708 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 95 | ||||||||
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 51701 | 商务英语 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55702 | 商务英语 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 51703 | 建筑室内设计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 51704 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 51705 | 工商企业管理 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 51706 | 电子商务 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55707 | 建筑室内设计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55708 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55709 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55710 | 工商企业管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
011 | 山东外事职业大学 | 3 | 高职高专 | 55711 | 电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 47 | ||||||||
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55702 | 煤矿智能开采技术 | 55 | 高职高专理工类 | 1 | 脱产 | 2.0 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55703 | 矿山机电与智能装备 | 55 | 高职高专理工类 | 1 | 脱产 | 2.0 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55704 | 煤矿智能开采技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55705 | 煤炭清洁利用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55706 | 机械设计与制造 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
012 | 新汶矿务局职工大学 | 3 | 高职高专 | 55707 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
013 | 烟台职业学院 | 3 | 高职高专 | 314 | ||||||||
013 | 烟台职业学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 旅游管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
013 | 烟台职业学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 学前教育 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
013 | 烟台职业学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
013 | 烟台职业学院 | 3 | 高职高专 | 55708 | 食品检验检测技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 382 | ||||||||
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 商务英语 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 工程造价 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 学前教育 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55706 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
014 | 济宁职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55708 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
015 | 潍坊职业学院 | 3 | 高职高专 | 331 | ||||||||
015 | 潍坊职业学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
015 | 潍坊职业学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
015 | 潍坊职业学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 电子商务 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
015 | 潍坊职业学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 学前教育 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
015 | 潍坊职业学院 | 3 | 高职高专 | 55705 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
016 | 莱芜职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 378 | ||||||||
016 | 莱芜职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 学前教育 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
016 | 莱芜职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 人力资源管理 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
016 | 莱芜职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55703 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 直属与社会 | |
016 | 莱芜职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55704 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 直属与社会 | |
016 | 莱芜职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55705 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 直属与社会 | |
016 | 莱芜职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 应用化工技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
016 | 莱芜职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55708 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
016 | 莱芜职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55709 | 护理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
016 | 莱芜职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55710 | 康复治疗技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
016 | 莱芜职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55711 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
018 | 潍坊工商职业学院 | 3 | 高职高专 | 66 | ||||||||
018 | 潍坊工商职业学院 | 3 | 高职高专 | 55701 | 机械制造及自动化 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
018 | 潍坊工商职业学院 | 3 | 高职高专 | 55702 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
018 | 潍坊工商职业学院 | 3 | 高职高专 | 55703 | 电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
018 | 潍坊工商职业学院 | 3 | 高职高专 | 55704 | 智慧健康养老服务与管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
019 | 兖州矿区职工大学 | 3 | 高职高专 | 127 | ||||||||
019 | 兖州矿区职工大学 | 3 | 高职高专 | 55101 | 煤矿智能开采技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
019 | 兖州矿区职工大学 | 3 | 高职高专 | 55102 | 矿山机电与智能装备 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
019 | 兖州矿区职工大学 | 3 | 高职高专 | 55103 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
021 | 青岛职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 1875 | ||||||||
021 | 青岛职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
021 | 青岛职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
021 | 青岛职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 电子商务 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
021 | 青岛职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 学前教育 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
021 | 青岛职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 人力资源管理 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
021 | 青岛职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55706 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
021 | 青岛职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
022 | 菏泽医学专科学校 | 3 | 高职高专 | 229 | ||||||||
022 | 菏泽医学专科学校 | 3 | 高职高专 | 51701 | 智慧健康养老服务与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
022 | 菏泽医学专科学校 | 3 | 高职高专 | 55702 | 药学 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
022 | 菏泽医学专科学校 | 3 | 高职高专 | 55703 | 老年保健与管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
022 | 菏泽医学专科学校 | 3 | 高职高专 | 55704 | 眼视光技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
022 | 菏泽医学专科学校 | 3 | 高职高专 | 55705 | 智慧健康养老服务与管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 108 | ||||||||
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 药品经营与管理 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 电子商务 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 旅游管理 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 55705 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 55706 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 55708 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 55709 | 护理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 55710 | 药学 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 55711 | 口腔医学技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
023 | 枣庄科技职业学院 | 3 | 高职高专 | 55712 | 康复治疗技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
024 | 日照航海工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 81 | ||||||||
024 | 日照航海工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 大数据与财务管理 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
024 | 日照航海工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 电子商务 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
024 | 日照航海工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 55704 | 建筑消防技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
024 | 日照航海工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 55705 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
024 | 日照航海工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 55706 | 计算机网络技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 1688 | ||||||||
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 工商企业管理 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 市场营销 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 51704 | 学前教育 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 人力资源管理 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 55706 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 55708 | 应用化工技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 55709 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 55710 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 55711 | 工商企业管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 55712 | 市场营销 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
031 | 潍坊工程职业学院 | 3 | 高职高专 | 55713 | 人力资源管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
032 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 189 | ||||||||
032 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 商务英语 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
032 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
032 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 烹饪工艺与营养 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
032 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55704 | 建筑工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
032 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55705 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
033 | 山东信息职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 246 | ||||||||
033 | 山东信息职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 数字媒体技术 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
033 | 山东信息职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 大数据技术 | 51 | 高职高专文史类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
033 | 山东信息职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55706 | 电子信息工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
033 | 山东信息职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 计算机应用技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
033 | 山东信息职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55708 | 数字媒体技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
033 | 山东信息职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55709 | 大数据技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
033 | 山东信息职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55710 | 动漫制作技术 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
033 | 山东信息职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55711 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
033 | 山东信息职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55712 | 电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
034 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 516 | ||||||||
034 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51701 | 数字媒体技术 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
034 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51702 | 大数据与会计 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
034 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51703 | 电子商务 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
034 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 51705 | 现代物流管理 | 51 | 高职高专文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
034 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55706 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
034 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55707 | 数字媒体技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
034 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55708 | 大数据与会计 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
034 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55709 | 电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
034 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55710 | 跨境电子商务 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
034 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 高职高专 | 55711 | 现代物流管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
035 | 烟台科技学院 | 1 | 专升本 | 47 | ||||||||
035 | 烟台科技学院 | 1 | 专升本 | 11601 | 汉语言文学 | 11 | 专升本文史类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
035 | 烟台科技学院 | 1 | 专升本 | 13602 | 软件工程 | 13 | 专升本理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
035 | 烟台科技学院 | 1 | 专升本 | 14603 | 市场营销 | 14 | 专升本经济、管理类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
035 | 烟台科技学院 | 1 | 专升本 | 14604 | 财务管理 | 14 | 专升本经济、管理类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
036 | 济南护理职业学院 | 3 | 高职高专 | 49 | ||||||||
036 | 济南护理职业学院 | 3 | 高职高专 | 55701 | 护理 | 55 | 高职高专理工类 | 2 | 业余 | 2.5 | 社会招生 | |
037 | 山东海事职业学院 | 3 | 高职高专 | 238 | ||||||||
037 | 山东海事职业学院 | 3 | 高职高专 | 55701 | 机电一体化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
037 | 山东海事职业学院 | 3 | 高职高专 | 55702 | 电气自动化技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
037 | 山东海事职业学院 | 3 | 高职高专 | 55703 | 航海技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
037 | 山东海事职业学院 | 3 | 高职高专 | 55704 | 轮机工程技术 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
037 | 山东海事职业学院 | 3 | 高职高专 | 55705 | 港口与航运管理 | 55 | 高职高专理工类 | 4 | 函授 | 2.5 | 社会招生 | |
